工作台圆盘尺寸: Φ220mm / Φ420mm / Φ630mm / Φ800mm
最大旋转直径: Φ300mm / Φ540mm / Φ900mm/ Φ1050mm
FLLS 5轴数控加工中心是6轴5联动的工作方式,X、Y、Y1、Z、A、C任意5个坐标轴的线性都可以做同时加工运动,5轴联动数控加工中心是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的数控机床,同时是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一方法。
一流部件:
1.主轴:台湾 Royal/Cells/INNA
2.控制系统:Heidenhain/Siemens/Syntec/Lynuc(可选)
3.丝杆线轨:台湾 HIWIN/PMI
4.轴承:FAG/NSK
5.机床铸件:HT300,使机床得到高刚性和稳定的精度;
6.摇篮旋转台:选用知名品牌台湾Parkson摇篮旋转台
结构:
1.双Y轴双驱动结构:精度高,稳定性好,特别是重切削下的垂直度精度;
2.轴精度:倾斜轴精度达到25",旋转轴精度达到10"(倾斜轴和旋转轴的精度直接影响加工零件的空间尺寸精度);
3.高精度:定位<4μm重复定位<3μm(全行程VDI标准);
4.主轴锥度:BT40 12000rpm 标准(可选)
5.刀库:ATC自动换刀(刀库容量可选)
设备型号 | FLLS-F0 | FLLS-F1 | FLLS-F2 | FLLS-F3 |
工作台 | ||||
工作台圆盘尺寸 | Φ220mm | Φ420mm | Φ630mm | Φ800mm |
最大旋转直径 | Φ300mm | Φ540mm | Φ900mm | Φ1050mm |
A轴旋转范围 | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° |
C轴旋转范围 | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° |
A、C轴定位精度 | 45/15s | 45/15s | 10/10s | 45/15s |
A、C轴重复定位精度 | 8/6s | 8/6s | 4/4s | 8/6s |
最大负荷(水平) | 50kg | 200kg | 850kg | 1000kg |
最大负荷(倾斜) | 50Kg | 150Kg | 850Kg | 500kg |
行 程 | ||||
X/Y/Z轴最大行程 | 300/400/350mm | 500/500/400mm | 800/800/600mm | 1100/1100/650 |
主轴中心到立柱面距离 | 80-430mm | 130-530mm | 130-730mm | 130-780mm |
主 轴 | ||||
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴最高转速(标准) | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
主轴传动方式(标准) | 直连12000 | 直连12000 | 直连12000 | 直连12000 |
进 给 | ||||
三轴切削进给率 | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min |
三轴快移速度 | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min |
滚珠丝杆规格 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
三轴定位精度 | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
重复定位精度 | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
储刀仓(选配) | ||||
刀具容量 | 16 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大直径X长度 | 80X200mm | 80*200mm | 80*200mm | 80*200mm |
刀具最大重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
刀柄规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
伺服电机 | ||||
主轴电机 | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
X/Y/Z轴电机 | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw |
冷却马达 | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw |
一般规格 | ||||
气源要求 | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
电源容量 | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 60KVA |
外形尺寸(长*宽*高) | 2.4*2.1*2.3m | 3*2.8*2.8m | 4.5*3.6*3.4m | 4.8*4.2*3.6m |
重量 | 5T | 9T | 14T | 20T |
FLLS五轴机床加工中心广泛应用于航天航空、信息通讯、汽车模具、医疗器械、机械制造及零部件加工等行业。
苏州弗拉雷萨机械有限公司
弗拉雷萨智能装备(安徽)有限公司
邮箱:info@szflls.com