X/Y/Z轴最大行程: 2200*1600*850mm/ 2500*1800*800mm/ 3000*1600*800mm/4000*2700*1000mm/6000*3200*1000mm
龙门宽度: 1600 / 1800 / 2700 / 3200mm
龙门机床加工中心工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件均采用高刚性铸铁,设计先进。机床均采用高级树脂砂铸造及箱型结构设计制造而成,经时效处理消除内应力,材质坚韧,加上箱型结构设计,使本机具有足够之刚性及耐切削能力、精度高之特性。
龙门机床加工中心精密回馈系统:标准采用螺杆尾端直接与编码器连接,精确反应螺杆转动位置,可选购光栅尺,达成全闭环回路控制,确保良好的定位精度。
龙门机床加工中心主轴端面精密铲花:所有精度基准面皆采用手工修配精度,接触率最大化可获得可靠的承靠基准。
1. 超大横梁及加大立柱截面积,使得Z轴具有更大行程、更高的精度稳定性及机台刚性;
2. —体式底座采用多导轨全支撑,受力更均匀,配合高刚性工作台使整机具备更强的承载力;
3. Z轴配置配重油压缸,平衡主轴头部重量;
4. 齿轮箱采用传动轴连结设计,有效分散运转产生的发热源,搭配淋浴式循环冷却,提高稳定性;
5. 采用高速滚柱式线轨,承载力佳,传动精度高,精度保持性好,能满足粗加工与精加工的要求;
6. 采用高精度双螺帽预压之精密滚珠螺杆,配合两端支撑座的锁拉设计,能消除传动背隙并预先补偿温升造成之误差,确保定位精度;
7. 伺服电机通过联轴器直接驱动丝杆,震动小,精度更高。
机型 | V-2015 | V-2518 | V-3016 | V-4022 | V-6032 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 2000*1200 | 2500*1400 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2500 |
T型槽规格 | mm | 7*22*170 | 7*22*180 | 9*22*150 | 9*28*200 | 9*28*220 |
最大负荷 | kg | 3.5T | 4T | 5T | 12T | 15T |
行程 | ||||||
X/Y/Z轴最大行程 | mm | 2000*1500*800 | 2500*1800*800 | 3000*1600*800 | 4000*2200*1000 | 6000*3200*1000 |
龙门宽度 | mm | 1500 | 1800 | 1600 | 2200 | 3200 |
主轴 | ||||||
主轴锥孔 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
主轴转速(标准) | rpm | 8000 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主轴端面到工作台距离 | mm | 150-950mm | 150-950mm | 340-1140mm | 280-1280mm | 200-1200mm |
主轴传动方式(标准) | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 齿轮 | |
进给 | ||||||
三轴切削进给率 | m/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min |
三轴丝杆规格 | mm | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 |
三轴快移速度 | 18/18/15m/min | 18/18/15m/min | 12/12/10m/min | 12/12/10m/min | 12/12/10m/min | |
定位精度(JIS) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复定位精度(JIS) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
ATC刀库(选配) | ||||||
刀具容量 | 支 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大直径*长度 | mm | 110*350 | 110*350 | 110*350 | 110*350 | 110*350 |
刀具最大重量 | kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
刀柄规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
伺服马达 | ||||||
主轴马达型号 | AP30 | AP30 | AP30 | AP30 | AP30 | |
三轴马达 | kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw |
冷却马达 | kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw |
一般规格 | ||||||
气源要求 | kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
电源容量 | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外型尺寸(长*宽*高) | m | 6.0*3.5*3.5m | 7.4*4.0*4.0m | 8.5*4.5*4.8m | 12*4.8*4.5m | 15*5.5*4.7m |
重量 | T | 15T | 19T | 23T | 37T | 56T |
极致切削能力,最受市场瞩目的龙门机系列-弗拉雷萨龙门机床加工中心,凭借着大马力、高刚性结构,结合优异品质、自动化等周边配备与完整的规格尺寸,提供高效能、高生产力的加工解决方案,广为航天航空、信息通讯、汽车模具、医疗器械、机械制造及零部件加工等行业所采用。
苏州弗拉雷萨机械有限公司
弗拉雷萨智能装备(安徽)有限公司
邮箱:info@szflls.com