X、Y、Z轴行程(mm): 800*550*550/1100*600*600 /1300*700*650 /1500*800*700/1800*900*600
工作台尺寸(mm):1000*550 / 1200*600 / 1400*700 / 1600*800/2000*900
VMC立式数控机床加工中心加工范围比一般的机型更大,大大增强了机床刚性,在工作台鞍座上做了加强处理,同时主轴电机最高达到15KW的大功率电机,超宽的机床底座与立柱,配合三轴高刚性重载滚柱导轨使工作台位移时不悬空,,X轴与Z轴同时采用6滑块,不但增强了承载的刚性需求而且使机床在加工时能更加有效的吸收重切的震动,从而提高工件的精度与光洁度,这款机型是大行程高刚性的机型,完全能够满足大部分的钢件加工需求!
标配日本FANUC控制器,运行稳定,功能强大,配合水晶按键提供人性化的操作环境,操作位置舒服,操作安全方便;
圆盘式24支刀库,刀库安装在底座上,可以降低刀库重量对立柱的影响,刀库套更换容易,刀库换刀是凸轮结构,动作平稳,定位准确;
电箱内部配备热交换器,保证控制系统稳定性,外部管路采用蛇纹管保护,确保防水性,隔热性及防止油渗入;
主轴标配皮带式10000rpm主轴:无噪音,震动小;
主轴周围的冷却液喷嘴,能有效消除切削过程中产生的热量。本机自动脱压式润滑系统集中给油,以先进脱压间歇式供油系统,以定时、定量、定压、个别方式提供每个润滑点适时、适量之给油,确保每一润滑位置确时得到润滑油。
机型 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1890 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
行程 | ||||||
X、Y、Z轴行程 | mm | 800*550*550 | 1100*600*600 | 1300*700*650 | 1500*800*700 | 1800*900*600 |
主轴鼻端到工作台面 | mm | 120-670 | 140-740 | 140-790 | 150-850 | 115-715 |
主轴中心到Z轴护罩面 | mm | 570 | 630 | 710 | 840 | 950 |
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*700 | 1600*800 | 2000*900 |
工作台最大载重 | kg | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 |
T型槽尺寸(宽*槽数*间距) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 | 5*18*120 | 22*7*110 | 22*5*165 |
主轴 | ||||||
主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 |
主轴马达马力 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15 | 18.5/22 |
主轴锥度 | BT40 | BT40(选配BT50) | BT40(选配BT50) | BT50(选配BT40) | BT50(选配BT40) | |
主轴直径 | mm | 150 | 150 | 150 | 155/190 | 155/190 |
进给率 | ||||||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 48*48*48 | 36*36*36 | 24*24*24 | 20*20*20 | 20*20*15 |
X/Y/Z轴丝杆规格 | 4016/4016/4016 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5512/5512 | |
X/Y/Z轴马达功率 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
精度 | ||||||
重复(全行程) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
定位精度(全行程) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
自动换刀机构 | ||||||
刀库 | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | |
刀库容量 | 支 | 24(选配BT40/32 ) | 24(选配BT40/32 BT50/30) | 24(选配BT40/32 BT50/30) | 24(选配BT40/32 BT50/30) | 24(选配BT40/32 BT50/30) |
最大刀径 | mm | 80 | 80(选配BT50/110) | 80(选配BT50/110) | 80(选配BT50/110) | 80(选配BT50/110) |
最大刀长 | mm | 300 | 300(选配BT50/350) | 300(选配BT50/350) | 300(选配BT50/350) | 300(选配BT50/350) |
最大刀重 | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
换刀时间(切削到切削) | sec | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 |
动力源 | ||||||
主轴油温冷却机 | w | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
轨道润滑自动注油机 | w | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
切削液泵浦 | w | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
空气机压力 | kgf/cm2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
电力需求 | KVA | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
机台尺寸及重量 | ||||||
重量 | T | 6 | 7 | 9 | 12 | 13.5 |
外观尺寸(长*宽*高) | m | 2.65*2.25*2.5 | 3.0*2.25*2.6 | 3.4*3.3*3.0 | 3.4*3.3*3.0 | 3.8*3.3*3.0 |
FLLS VMC立式数控机床加工中心广泛应用于航天航空、信息通讯、汽车模具、医疗器械、机械制造及零部件加工等行业。
苏州弗拉雷萨机械有限公司
弗拉雷萨智能装备(安徽)有限公司
邮箱:info@szflls.com